Havenkaart
Voor deze interactieve havenkaart is een nieuwe versie van de Macromedia Flash Player vereist.
= klikbaar
Kades met diverse gebruiksdoelen
De maximale diepgang waarbij een schip zonder problemen de haven van Den Helder kan binnenlopen, bedraagt 9,0 meter. De grootste lengte zonder ontheffing bedraagt 150,0 meter.
| Kades | Totaal-lengte | Maximale diepgang tov NAP | Hoofdfunctie/ geschikt voor |
| Het Nieuwe Diep | |||
| 33 | 80 m | 11,5 m | offshore |
| 34 t/m 35 | 170 m | 11,5 m | offshore |
| 36 t/m 40 | in aanbouw | ||
| 40 t/m 42 | 245 m | 7,0 m | visserij (vingerpieren) |
| 43 t/m 55 | 810 m | 7,0 m | offshore, visserij |
| Industriële haven | |||
| Westoever | 620 m | 4,5 m | offshore, overslag |
| 310 m | 4,5 m | binnenvaart | |
| Losplaats | |||
| Oostoeverweg | 225 m | 3,0 m | binnenvaart |
| Koopvaardersbinnenhaven Flaneerkade | 750 m | 4,5 m | recreatie, chartervaart |
Kadebelasting
Verschillende kades zijn berekend op zwaardere belastingen. Hieronder volgt een overzicht van belangrijke laad- en losplaatsen met de maximaal toegestane kadebelasting.
- Steigers 33 t/m 35 - 7.000 kg/m²*
- Steigers 36 t/m 51 - 2.000 kg/m²
- Steigers 52 t/m 55 - 4.000 kg/m²*
*Tevens versterkt platform met een maximale belasting van 600 KN/m² beschikbaar.



